| معلومات تفصيلية | |||
| أقصى وزن تحميل الجدول (كجم): | 200 | أقصى سماكة لقص الأكريليك (مم): | 40 | 
|---|---|---|---|
| أقصى سرعة للموقع (م / دقيقة): | 20 | دقة الموقع X \ Y (مم / م: | ± 0.025 | 
| X \ Y دقة موقع التكرار (مم): | ± 0.005 | الجهد (50/60 هرتز): | 220 فولت مرحلة واحدة | 
| إجمالي استهلاك الطاقة: | 2 كيلو واط | مساعد قطع ضغط الهواء (MPa): | 0.6 | 
| تسليط الضوء: | 100W CO2 آلة القطع بالليزر,130W CO2 آلة القطع بالليزر,150W CO2 آلة القطع بالليزر | ||
منتوج وصف
UT1325CL150100W 130W 150W CO2 ليزر MDF آلة الحفر بالليزر الخشب ورقة نسيج القماش
1390 هي آلة النقش بالليزر الأكثر شيوعًا في الصناعة.إنها تعتمد تقنية التحكم الدولية المتقدمة DSP ، مما يؤدي إلى استمرار وظيفة قطع المنحنى السريع المستمر وأقصر وظيفة تحسين مسار المعالجة في المشروع الأول ، مما يحسن بشكل كبير من كفاءة العمل.يضمن التعويض التلقائي للضوء لعملية النقش بأكملها نتائج قطع متسقة في مناطق مختلفة ، وتصميم برنامج التحكم في القطع السريع ووظيفة التخزين المؤقت أثناء الحركة عالية السرعة ، والتي يمكن أن تحسن كفاءة الإنتاج.يتفاعل أحدث برنامج بسلاسة مع برامج الرسوم المختلفة مثل AUTOCAD و CORELDRAW ، ويقوم بإخراج الصورة الأصلية مباشرةً ، وهو أكثر ملاءمة لمتطلبات التصميم الخاصة بالمستخدم في الموقع.يمكن للون المتقدم ، المجاني لتحديد ترتيب النقش ، أن يحقق بسهولة كل أو جزء من الإخراج لمرة واحدة.أول استخدام محلي لمنفذ USB لنقل البيانات ، مع ذاكرة مدمجة ذات سعة كبيرة ، مما أدى إلى تحسين سرعة وكفاءة العمل بشكل كبير.
التطبيقات والمواد
صناعة الإشارات: أكريليك ، يمول ، خشب ، إلخ
| غرض | وصف | ماركس | 
| حجم العمل | X: 1200 مم: 900 مم | ينتج جسم الآلة عن طريق مركز آلة عالية الدقة | 
| رأس القطع بالليزر | رأس عالي الدقة مع وظيفة التحميل السريع | مع نظام التركيز المزدوج | 
| 
 نظام القيادة الميكانيكية | X / Y الكرة اللولبية | تايوان TBI | 
| X / Y / Z دليل خطي | تايوان TBI | |
| نظام تبريد خاص | إنذار الزائد ضاغط إنذار ارتفاع درجة الحرارة دقة التحكم في درجة الحرارة ± 0.5 | 
 قوانغتشو تيو | 
| نظام التحكم بالحركة | التحكم خارج الخط | رويدا | 
| X ، Y سائق سيرفو | MR-JE-40A | ميتسوبيشي اليابان | 
| سائق Z | DMD-402A | ليترو | 
| المتعاقد الأساسي | LS | مستورد من كوريا | 
| أصل التبديل | باناسونيك | باناسونيك اليابان | 
| طاقة أنبوب الليزر (W) | 150 واط | |
| جودة شعاع الليزر | م2≤1.1 | |
| حجم العمل (مم) | 1200 × 900 | |
| أقصى وزن تحميل الجدول (كجم) | 200 | |
| أقصى سماكة لقطع الأكريليك (مم) | 40 | |
| أقصى سرعة للموقع (م / دقيقة) | 20 | |
| دقة الموقع XY (مم / م) | ± 0.025 | |
| دقة موقع التكرار XY (مم) | ± 0.005 | |
| 
 حجم السفر 
 | X- (مم) | 1200 | 
| ص- (مم) | 900 | |
| Z- (مم) | 40 | |
| الجهد (50/60 هرتز) | 220 فولت مرحلة واحدة | |
| إجمالي استهلاك الطاقة | 2 كيلو واط | |
| مساعد قطع ضغط الهواء (MPa) | 0.6 | |
يسلط الضوء
1.أنبوب فولاذي مربع كبير ملحوم ، سطح تصاعد من دليل ail ورف معالج بواسطة آلة طحن عالية الدقة ، يضمن استقرار تشغيل الآلة
2. يقودها تايوان TBI الكرة اللولبية مع دليل خطي TBI
3. محرك وسائق Mitsubishi Servo الياباني
4.موثوق CO2 gمعشوقةأنبوب الليزر
5. وحدة تحكم بخيارات متعددة اللغات: الإنجليزية ، إيطاليا ، ألمانيا ، فرنسا ، الإسبانية ، العربية ، إلخ.
 



 
     
        

 
                        
