تايوان دلتا سيرفو موتور ATC تسجيل صنع راوتر CNC مع كاميرا CCD
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Unitec |
| إصدار الشهادات: | CE |
| رقم الموديل: | UT1326ATC-C |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
|---|---|
| تفاصيل التغليف: | الخشب الرقائقي + أنابيب الصلب |
| القدرة على العرض: | 100 شهريا |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| حجم العمل: | 1300 مم × 2500 مم | مغزل: | 9KW إيطاليا HSD المغزل |
|---|---|---|---|
| محرك: | محرك دلتا تايوانى مؤازر | جدول: | فراغ مع 4 مناطق |
| مغير الأدوات: | خطي ATC | مراقب: | الصين Leyu |
| اتفاقية مكافحة التصحر: | الصين Leyu | دليل السكك الحديدية: | تايوان CSK |
| تسليط الضوء: | ATC Sign Making CNC Router,CNC Router with CCD Camera,Taiwan Delta Servo motor CNC Router |
||
منتوج وصف
UT1326ATC-C
وصف
لا تستطيع هذه الآلة قطع الدوريات فحسب ، بل يمكنها أيضًا الحفر والحفر والطحن ، لذا فهي مناسبة لاحتياجات المعالجة المتنوعة.علاوة على ذلك ، هذه الآلة مجهزة بـ ATC الخطي من 6 أوضاع أدوات ، و 6 أدوات يمكن تبديلها تلقائيًا وفقًا لمتطلبات التشغيل الآلي ، وبالتالي تحسين كفاءة التشغيل لدى المستخدم بشكل كبير.
سمات
1. باستخدام China Leyu CCD ، يمكنها مسح حواف النموذج بسرعة وكفاءة ، مما يحسن كفاءة المعالجة بشكل فعال.
2. مُجهزة بمغزل تبريد الهواء HSD الإيطالي 9KW الأصلي ، فهي تتميز بالقوة العالية والدقة العالية.
3. مُصنَّع مع سرير أنبوب مربع كبير وسميك ، إنه أكثر استقرارًا ودقة مضمونة
4. اعتماد نظام التحكم China Leyu ، إنه مريح وسهل التشغيل.
المعلمات
| حجم السفر XYZ | 1350 × 2900 × 220 ملم | |
| حجم العمل الأقصى | 1300 × 2600 × 160 ملم | |
| حجم الجدول | 1300 × 2600 ملم | |
| نوع التحويل | XY رف / Z كرة لولبية | |
| دليل السكك الحديدية | المرشد الخطى | |
| نوع الجدول | مكنسة كهرباء | |
| مضخة فراغ | 7.5KW مضخة تبريد إعادة تدوير المياه أو مضخة هواء 4.8KW | |
| قوة المغزل |
مغزل 9KW China ATC أو مغزل HSD ATC الإيطالي
|
|
| مبدل الأدوات | مغير الأدوات الخطي | |
| سرعة المغزل | 24000 دورة في الدقيقة | |
| سرعة السفر القصوى | 40000 مم / دقيقة | |
| سرعة العمل القصوى | 20000 مم / دقيقة | |
| محرك | محرك سيرفو AC | |
| جهد العمل | AC380V 50 هرتز | |
| نظام تحكم | Ncstudio أو Syntec أو LNC | |
| دقة المعالجة | ± 0.05 مم | |
| كرر دقة تحديد المواقع | ± 0.01 مم | |
| تنسيق الملف | كود G أو PLT | |
| الوزن الإجمالي | 1800 كجم | |
| البعد الشامل | 2000 × 3600 × 1900 ملم | |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج



