1530 5 X 10 النجارة CNC راوتر آلة دليل خطي مع Z عالية
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | يونيتك |
اسم العلامة التجارية: | Unitec |
إصدار الشهادات: | ce |
رقم الموديل: | UT1530-هرتز |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
---|---|
الأسعار: | Negotiable |
تفاصيل التغليف: | حالة خشبية للتغليف الخارجي |
وقت التسليم: | 10-15 يوم عمل |
شروط الدفع: | T / T ، L / C ، ويسترن يونيون |
معلومات تفصيلية |
|||
نمط الجدول: | فتحة T | قوة المغزل: | 4.5KW / 5.6EL 4.5KW China Air Cool Spindle أو 5.6kw Italy ELTE الهواء البارد المغزل |
---|---|---|---|
دليل السكك الحديدية: | المرشد الخطى | حجم السفر XYZ: | 1520 × 3020 × 150 ملم |
حجم العمل الأقصى: | 1500X3000X120 ملم | حجم الجدول: | 1700 × 3000 ملم |
نوع التحويل: | XY / Z XY رف / لولب كروي Z. | محرك: | محرك سيرفو سهل |
مراقب: | Ncstudio | ||
تسليط الضوء: | النجارة CNC راوتر دليل خطي,1530 5 X 10 CNC Router,CNC Router عالي Z |
منتوج وصف
UT1530-HZ 1530 5 X 10 CNC Router عالي Z
سمات
1. اعتماد محرك سيرفو سهل وسائق Leadshine ، إنه أكثر قوة للنقش.
2. مع برنامج Artcam ، من السهل والمريح التشغيل والاستخدام.
3. تم تصنيعها بمغزل Elte الإيطالي القوي ، ولها تأثير تبريد أفضل وقوة قطع قوية.
4. مُجهزة بالمكونات المستوردة ، والتي تضمن بشكل كبير عمر خدمة أطول للآلة.
المعايير الفنية
حجم السفر XYZ | 1520 × 3020 × 400 ملم | |
حجم العمل الأقصى | 1500X3000X400 مم | |
حجم الجدول | 1700 × 3000 ملم | |
نوع التحويل | XY / Z XY rack / Z ball screw | |
دليل السكك الحديدية | المرشد الخطى | |
نوع الجدول | مكنسة | |
مضخة فراغ | 7.5 كيلو واط / 4.8 كيلو واط ؛7.5KW مضخة إعادة تدوير المياه أو مضخة تبريد الهواء 4.8kw | |
قوة المغزل | 4.5KW / 5.6EL 4.5KW China Air Cool Spindle أو 5.6kw Italy ELTE الهواء البارد المغزل | |
سرعة المغزل | 18000 دورة في الدقيقة / 24000 دورة في الدقيقة | |
سرعة السفر القصوى | 20000 مم / دقيقة | |
سرعة العمل القصوى | 15000 مم / دقيقة | |
محرك | / محرك سيرفو سهل الصين أو محرك متدرج | |
جهد العمل | AC380V 50 هرتز | |
نظام تحكم | / DSP Ncstudio أو DSP | |
دقة المعالجة | 0.05 مم | |
كرر دقة تحديد المواقع |
0.01 مم | |
تنسيق الملف | كود G / PLT G أو PLT | |
الوزن الإجمالي | 1600 كجم | |
البعد الشامل | 2150 × 3500 × 1600 ملم |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج